Агритокс – cелективный системный гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах зерновых колосовых (в т.ч. ячменя с подсевом клевера), льна, картофеля, гороха и других культур.
Преимущества препарата
- Разрешен к применению на большом количестве сельскохозяйственных культур.
- Эффективен против наиболее распространённых и вредоносных сорняков: малолетних двудольных и многолетних корнеотпрысковых.
- Высокоэффективный компонент баковых смесей.
Действующие вещества
МЦПА (диметиламинная+калиевая+натриевая соли) — 500 г/л
Нормы применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат.* | Мех.Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
1-1,5 | Пшеница, ячмень, рожь озимые | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1,5 | Пшеница, ячмень, овес яровые | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1,2 | Просо | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-0,8 | Горох на зерно | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать куль-туру во время цветения. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,2 | Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта) | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8-1 | Лен-долгунец | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,8-1,2 | Клевер полевой, ползучий | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,8-1,2 | Клевер полевой (семенные посевы) | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,8-1,2 | Клевер полевой под покровом ячменя | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 1-2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
1-1,5 | Тимофеевка луговая | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
1-1,5 | Кострец безостый, лисохвост луговой, райграс высокий, овсяница луговая | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
*Ож.Крат. — срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. — сроки выхода для ручных и механизированных работ
-
Действующее вещество — МЦПА (диметиламинная+калиевая+натриевая соли)
-
Вредители / болезни — Сорняки
-
Химический класс — Арилоксиалканкарбоновые кислоты
-
Обрабатываемая культура — Горох, Картофель, Клевер, Кострец безостый, Лен-долгунец, Лисохвост луговой, Овсяница луговая, Просо, Пшеница, Райграс высокий, Рожь, Тимофеевка луговая
-
Препаративная форма — Водорастворимый концентрат
-
Характер действия — Гербицид избирательного действия
-
Способ проникновения — системный пестицид
-
Срок хранения — 2 года со дня изготовления
-
Класс опасности
-
Для человека — 2
-
Для пчёл — 3