Алиот – контактный инсектоакарицид для борьбы с грызущими и сосущими вредителями сельскохозяйственных культур, а также с вредителями запасов.
Преимущества препарата
- Обладает тройным действием – контактным, кишечным и частично фумигационным;
- Уничтожает сосущих и грызущих вредных насекомых и растительноядных клещей;
- Эффективен против популяций вредителей, устойчивых к пиретроидным инсектицидам.
Действующие вещества
Малатион (Карбофос) — 570 г/л
Нормы применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат.* | Мех.Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
0,5-1,2 | Пшеница | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 40(1) | 7(3) |
0,6-1,2 | Томат открытого грунта | Тли, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 21(2) | 7(3) |
0,6-1,2 | Капуста | Белянки, капустная совка, капустная моль, тли, мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 21(2) | 7(3) |
1 | Виноград | Гроздевая листовертка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га | 21(2) | 7(3) |
1 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, медяница, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1500 л/га | 21(2) | 7(3) |
10 мл/100 м2 (Л) | Томат открытого грунта | Тли, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 5 л/100 м2 | 21(2) | 3(-) |
10 мл/100 м2 (Л) | Капуста | Белянки, капустная совка, капустная моль, тли, мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 5 л/100 м2 | 21(1) | 3(-) |
10 мл/10 л воды (Л) | Виноград | Гроздевая листовертка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формовки куста) | 21(2) | 3(-) |
10 мл/10 л воды (Л) | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, медяница, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 3 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 21(2) | 3(-) |
10 мл/10 л воды (Л) | Смородина черная | Смородинный почковый клещ | Опрыскивание в период бутонизации. Расход рабочей жидкости — 0,5-1 л/куст | 21(2) | 3(-) |
10 мл/10 л воды (Л) | Смородина черная | Листовертки, тли, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 0,5-1 л/куст | 21(2) | 3(-) |
10 мл/10 л воды (Л) | Декоративные кустарники | Боярышница, тли, листоеды, пилильщики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 0,5-1 л/куст | -(2) | 3(-) |
*Ож.Крат. — срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. — сроки выхода для ручных и механизированных работ
-
Действующее вещество — Малатион (Карбофос)
-
Вредители / болезни — Белянка, Боярышница, Клещи, Клопы, Листовёртка, Медяница, Моль, Совка, Тля, Трипс, Щитовка
-
Химический класс — Фосфорорганические соединения (ФОС)
-
Обрабатываемая культура — Виноград, Декоративные кустарники, Капуста, Пшеница, Смородина, Томат, Яблоня
-
Препаративная форма — Концентрат эмульсии
-
Действие на организмы — Инсектицид, пестицид
-
Способ проникновения — Кишечный пестицид, Контактный пестицид
-
Класс опасности
-
Для человека — 3
-
Для пчёл — 1