Би-58 Новый – инсектицид широкого спектра действия против вредных насекомых всех групп и клещей.
Преимущества препарата
- широкий спектр действия против вредных насекомых всех групп и клещей
- системное действие и выраженная контактная активность
- продолжительная защита
- возможность применения в широком температурном диапазоне
- хорошо переносится культурой (не фитотоксичен)
- возможность применения в баковых смесях с фунгицидами
- идеальный партнер для баковой смеси с пиретроидами (например, с препаратом ФАСТАК™.
Действующие вещества
Диметоат — 400 г/л
Способ применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
1-1,2 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
1 | Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,7-1 | Овес | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,8-1,9 | Яблоня, груша | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/га | 40(2) | 10(4) |
1,5 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800-1000 л/га | 40(1) | 10(4) |
1,2-2,8 | Виноград | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,5-0,9 | Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
2 | Картофель (семенные посевы) | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1,5-2 | Картофель (семенные посевы) | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-0,9 | Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-0,9 | Лен-долгунец | Плодожорка, трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1,2-2 | Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в России) | Листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1,4 | Кенаф | Клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(1) | 10(4) |
1,2-1,5 | Смородина (питомники, маточники) | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,6-1,1 | Малина (маточники) | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,7 | Люпин (семенные посевы) | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-1 | Свекла сахарная | Клопы, листовая тля, минурующие муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
-
Действующее вещество — Диметоат
-
Вредители / болезни — Блошки, Галлица, Гусеница, Жуки, Клещи, Клопы, Листовёртка, Ложнощитовки, Медяница, Мертвоеды, Моль, Мухи, Плодожорка, Пьявица, Совка, Тля, Толстоножка, Трипс, Цветоед, Цикадки, Червец, Щитовка
-
Химический класс — Фосфорорганические соединения (ФОС)
-
Обрабатываемая культура — Виноград, Груша, Картофель, Кенаф, Конопля, Лен-долгунец, Люпин, Люцерна, Малина, Овес, Пшеница, Рожь, Свекла, Смородина, Яблоня, Ячмень
-
Препаративная форма — Концентрат эмульсии
-
Способ проникновения — Кишечный пестицид, Контактный пестицид, системный пестицид
-
Класс опасности
-
Для человека — 3
-
Для пчёл — 1