Ураган Форте – высокотехнологичный системный гербицид сплошного действия, предназначенный для применения в паровых полях, садах и виноградниках, в лесном хозяйстве, на промышленных объектах и на приусадебных участках.
Преимущества препарата
- Эффективный неселективный гербицид широкого спектра действия, уничтожает самые злостные сорняки (осот, пырей, свинорой, вьюнок и др.) и древесно-кустарниковую растительность; обработанные гербицидом УРАГАН ФОРТЕ, ВР сорняки не отрастают вновь.
- Позволяет существенно экономить горючее за счет сокращения числа механических обработок почвы против сорняков.
- Калийная соль (глифосат кислоты) позволяет получить более концентрированную препаративную форму и снизить гектарную норму расхода.
- Обработанные поля меньше подвержены эрозии и имеют большую влагообеспеченность.
Действующие вещества
Глифосат (калийная соль) — 500 г/л
Нормы применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат.* | Мех.Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
1,5-3 | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
1,5-3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускаетсяРасход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
3-4 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
3-5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускаетсяРасход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
1,5-3 | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т. ч. лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
3-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т. ч. лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
*Ож.Крат. — срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. — сроки выхода для ручных и механизированных работ
- Действующее вещество — Глифосат (калийная соль)
- Вредители / болезни — Сорняки
- Химический класс — Фосфорорганические соединения (ФОС)
- Обрабатываемая культура — Пары
- Препаративная форма — Водный раствор
- Характер действия — Гербицид избирательного действия, Гербицид сплошного действия
- Действие на организмы — Гербицид, Десикант, пестицид
- Способ проникновения — Контактный пестицид, системный пестицид
- Класс опасности
- Для человека — 3
- Для пчёл — 3