Скор – системный фунгицид для защиты плодовых культур от комплекса болезней; сахарной свеклы – от мучнистой росы и церкоспороза.
Томат
- Обеспечивает длительную защиту от заражения альтернариозом листьев, стеблей и плодов.
- Способствует получению здорового урожая плодов.
- Улучшает качественные показатели плодов в период транспортировки и при хранении.
Морковь
- Обеспечивает существенную прибавку урожая благодаря длительному сохранению фотосинтезирующей поверхности, не поврежденной альтернариозом.
- Сохраняет ботву здоровой в конце вегетации, снижая потери корнеплодов при механизированной уборке.
Картофель
- Обеспечивает длительное функционирование листового аппарата.
- Существенно снижает риск заражения альтернариозом клубней нового урожая.
Плодовые
- Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для контроля парши и других важнейших болезней семечковых и косточковых пород.
- Гибкие сроки применения (розовый бутон, цветение, рост плодов).
- Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы яблони.
Виноград
- Широкий спектр подавления патогенов: оидиум, фомопсис, краснуха.
- Эталон в защите винограда от черной гнили.
Действующее вещество | Дифеноконазол — 250 г/л |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Химический класс | Триазолы |
Способ проникновения | Контактный пестицид, системный пестицид |
Характер действия | Защитный пестицид, иммунизирующий фунгицид, лечащий фунгицид |
Действие на организмы | Пестицид, фунгицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 4 |
Срок хранения | 3 года со дня изготовления |
Способ применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат.* | Мех. Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
0,15-0,2 | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га | 20(3) | 1(3) |
0,3-0,35 | Яблоня | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га | 20(2) | 1(3) |
0,2 | Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | Кластероспориоз, курчавость листьев, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание- в фазе «зеленый конус», второе — после цветения. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га | 21(2) | 1(3) |
0,3-0,5 | Томат открытого грунта | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 7(2) | 1(3) |
0,3-0,5 | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 5(2) | 1(3) |
0,3-0,5 | Морковь | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 10(2) | 1(3) |
0,3-0,4 | Виноград | Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль | Опрыскивание в период вегетации первая обработка- весной в фазе бутонизация -цветение, вторая — до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га | 10(4) | 1(3) |
2 мл/10 л воды (Л) | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости — 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 20(3) | 3(-) |
3-3,5 мл/10 л воды (Л) | Яблоня | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости — 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 20(2) | 3(-) |
2 мл/10 л воды (Л) | Персик, абрикос, слива | Кластероспориоз, курчавость листьев | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.Расход рабочей жидкости — 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 21(2) | 3(-) |
2 мл/10 л воды (Л) | Вишня, черешня | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.Расход рабочей жидкости — 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 21(2) | 3(-) |
2 мл/10 л воды (Л) | Цветочные растения | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее — с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(2) | 3(-) |
4 мл/10 л воды (Р) | Цветочные растения | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее — с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(2) | 3(-) |
2 мл/10 л воды (Л) | Роза | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 (до 1 л на растение) | -(2) | 3(-) |
5 мл/10 л воды (Л) | Роза | Черная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 (до 1 л на растение) | -(4) | 3(-) |
2 мл/10 л воды (Л) | Декоративные кустарники | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м2 | -(2) | 3(-) |
5 мл/10 л воды (Л) | Декоративные кустарники | Пятнистости | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м2 | -(4) | 3(-) |
*Ож.Крат. — срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. — сроки выхода для ручных и механизированных работ
- Действующее вещество — Дифеноконазол
- Вредители / болезни — Альтернариоз, Гниль, Кластероспориоз, Коккомикоз, Краснуха, Курчавость листьев, Мучнистая роса, Оидиум, Парша, Пятнистости
- Химический класс — Триазолы
- Обрабатываемая культура — Абрикос, Виноград, Вишня, Груша, Картофель, Морковь, Персик, Розы, Слива, Томат, Черешня, Яблоня
- Препаративная форма — Концентрат эмульсии
- Характер действия — Защитный пестицид, Иммунизирующий фунгицид, лечащий фунгицид
- Действие на организмы — пестицид, Фунгицид
- Способ проникновения — Контактный пестицид, системный пестицид
- Класс опасности
- Для человека — 3
- Для пчёл — 4