Лазурит – системный гербицид для защиты картофеля, кукурузы, томата и др. культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков.
Преимущества
- широкий спектр гербицидной активности;
- действие на сорняки через корни и листья;
- продолжительный период защитного действия;
- широкий диапазон применения: до всходов или после всходов культуры;
- возможность дробного применения, что позволяет снизить нормы расхода препарата.
Действующее вещество
Метрибузин — 700 г/кг
Нормы применения
Нормы | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат.* | Мех.Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
1,1-1,4 | Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 45(1) | 3(3) |
1 | Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 45(1) | 3(3) |
0,7 | Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 45(1) | 3(3) |
0,25 + 0,45 | Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 45(2) | 3(3) |
0,7-1,4 | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
0,5-1 + 0,3 | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(2) | 3(3) |
0,7-0,8 | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
0,5-1 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
0,8-1 | Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
0,5 + 0,5 | Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(2) | 3(3) |
0,5 | Эхинацея пурпурная | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
10 г/3 л воды (Л) | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 3 л/100 м2 | -(1) | 3(3) |
10 г/3 л воды + 10 г/9 л воды (Л) | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости — 3 л/100 м^2 + 9 л/300 м^2 | -(2) | 3(3) |
0,75-1 | Нут | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
0,75-1 | Люпин однолетний | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,75-1 | Люцерна | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры. . Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
*Ож.Крат. — срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. — сроки выхода для ручных и механизированных работ
-
Действующее вещество — Метрибузин
-
Вредители / болезни — Сорняки
-
Химический класс — Триазиноны
-
Обрабатываемая культура — Картофель, Кукуруза, Люпин, Люцерна, Нут, Соя, Томат, Эхинацея пурпурная
-
Препаративная форма — Смачивающийся порошок
-
Характер действия — Гербицид избирательного действия
-
Действие на организмы — Гербицид, пестицид
-
Способ проникновения — системный пестицид
-
Класс опасности
-
Для человека — 3
-
Для пчёл — 3